Ward 12 By-Election Results
Official Election Results
| Candidate Surname | Given Names (may include nicknames) | Votes | |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD | Shani | 20 |
| 2 | BALE | Jason | 37 |
| 3 | BANGA | Moe | 2,359 |
| 4 | BHALOO | Danisha | 843 |
| 5 | BUJOR | Victor Viorel | 37 |
| 6 | BUTLER | Mike | 371 |
| 7 | CHAMCHUK | Nick | 222 |
| 8 | CHAUDHRY | Irfan | 950 |
| 9 | GILL | Jag | 169 |
| 10 | GORMAN | Andrew | 40 |
| 11 | HENDERSON | Brian | 541 |
| 12 | HO | Lincoln | 146 |
| 13 | JHAJJ | Sam | 612 |
| 14 | JOHNSTONE | Dan | 436 |
| 15 | KADLA | Kelly A. | 33 |
| 16 | KAUR | Nav | 888 |
| 17 | KOOPMANS | R. Joey | 5 |
| 18 | KOZIAK | Don | 260 |
| 19 | MANHAS | Balraj Singh | 466 |
| 20 | MCKINNON | Terry J. | 49 |
| 21 | PATEL | Rakesh | 542 |
| 22 | PIETERSE | Field | 315 |
| 23 | SANDHU | Arundeep Singh | 1,106 |
| 24 | SEKHON | Nirpal | 29 |
| 25 | SHARMA | Yash | 334 |
| 26 | SHEORAN | Jagat Singh | 122 |
| 27 | STEVENS | Jeri | 90 |
| 28 | SZYMANOWKA | Nicole | 193 |
| 29 | THIBERT | Laura | 1,283 |
| 30 | TOOR | Preet | 665 |
| 31 | TOOR | Steve 'CP' | 93 |
| 32 | WUTZKE | Stephen | 23 |
Voting Station by Voting Station Official Results
For More Information
City of Edmonton
Elections and Census Office
16304 - 114 Avenue
Edmonton, ABĀ
T5M 3R8
| Telephone | 780-496-8008 |
|---|---|
| Fax | 780-498-7058 |
| elections@edmonton.ca | |
| Website | (http://edmonton.ca/election) |
