Archives - Transportation Committee
Formerly Utilities and Public Works Committee 1995-1998, Transportation and Public Works 1999-2010, Transportation and Infrastructure Committee 2011-2012, now Transportation Committee.
2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007
2006 -
2005 -
2004 - 2003 - 2002 -
2001 - 1999 - 1998
1997 -
1996 - 1995
2014
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Nov 13 | Minutes |
| Oct 29 | Minutes |
| Oct 15 | Minutes |
| Oct 1 | Minutes |
| Sep 17 | Minutes |
| Sep 3 | Cancelled |
| Aug 20 | Minutes |
| Jul 9 | Minutes |
| Jun 18 | Minutes |
| Jun 5 | Minutes |
| May 21 | Minutes |
| May 7 | Minutes |
| Apr 9 | Minutes |
| Mar 19 | Minutes |
| Mar 5 | Minutes |
| Feb 5 | Minutes |
| Jan 21 | Minutes |
2013
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Oct 30 | Minutes |
| Sep 11 | Minutes |
| Aug 21 | Minutes |
| Jul 10 | Minutes |
| Jun 26 | Minutes |
| Jun 12 | Minutes |
| May 29 | Minutes |
| May 15 | Minutes |
| May 1 | Minutes |
| Apr 17 | Minutes |
| Apr 3 | Minutes |
| Mar 13 | Minutes |
| Feb 27 | Minutes |
| Feb 13 | Minutes |
| Jan 30 | Minutes |
| Jan 16 | Minutes |
2012
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Nov 21 | Minutes |
| Nov 7 | Minutes |
| Oct 24 | Minutes |
| Oct 9 | Minutes |
| Sep 18 | Minutes |
| Sep 4 | Minutes |
| Aug 21 | Minutes |
| Jul 9 | Minutes |
| Jun 26 | Minutes |
| Jun 12 | Minutes |
| May 8 | Minutes |
| Apr 24 | Minutes |
| Apr 10 | Minutes |
| Mar 20 | Minutes |
| Mar 6 | Minutes |
| Feb 21 | Minutes |
| Feb 7 | Minutes |
| Jan 31 (Special) |
Minutes |
| Jan 24 | Minutes |
2011
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Nov 15 | Minutes |
| Nov 1 | Minutes |
| Oct 18 | Minutes |
| Oct 4 | Minutes |
| Sep 20 | Minutes |
| Sep 6 | Minutes |
| Aug 23 | Minutes |
| Jul 12 | Minutes |
| Jun 28 | Minutes |
| Jun 14 | Minutes |
| Jun 13 | Minutes |
| May 25 | Minutes |
| May 10 | Minutes |
| Apr 12/13 | Minutes |
| Mar 22 | Minutes |
| Mar 8 | Minutes |
| Feb 23 | Minutes |
| Feb 8 | Minutes |
| Jan 25 | Minutes |
2010
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Dec 8 (Special) |
Minutes |
| Nov 16 | Minutes |
| Oct 28 | Minutes |
| Sep 7 | Minutes |
| Aug 24 | Minutes |
| Jul 13 | Minutes |
| Jun 29 | Minutes |
| Jun 15 | Minutes |
| Jun 4 (Special) |
Minutes |
| Jun 3 | Minutes |
| May 18 | Minutes |
| May 4 | Minutes |
| Apr 20 | Minutes |
| Apr 6 | Minutes |
| Mar 16 | Minutes |
| Mar 2 | Minutes |
| Feb 9 | Minutes |
| Jan 26 | Minutes |
| Jan 12 | Minutes |
2009
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Nov 17 | Minutes |
| Nov 3 | Minutes |
| Oct 20 | Minutes |
| Oct 6 | Minutes |
| Sep 22 | Minutes |
| Sep 8 | Minutes |
| Aug 25 | Minutes |
| Jul 14 | Minutes |
| Jun 22 | Minutes |
| Jun 2 | Minutes |
| May 19 | Minutes |
| May 5 | Minutes |
| Apr 21 | Minutes |
| Apr 7 | Minutes |
| Mar 17 | Minutes |
| Mar 3 | Minutes |
| Feb 10 | Minutes |
| Jan 27 | Minutes |
| Jan 13 | Minutes |
2008
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Dec 9 | Minutes |
| Nov 18 (Special) |
Minutes |
| Nov 4 | Minutes |
| Oct 15/21 | Minutes |
| Oct 7 | Minutes |
| Sep 23 | Minutes |
| Sep 9 | Minutes |
| Aug 26 | Minutes |
| Jul 15 | Minutes |
| Jul 3 | Minutes |
| Jun 24 | Minutes |
| Jun 10 | Minutes |
| May 20 | Minutes |
| May 6 | Minutes |
| Apr 21 | Minutes |
| Apr 8 | Minutes |
| Mar 18 (Special) |
Minutes |
| Mar 18 | Minutes |
| Mar 4 | Minutes |
| Feb 19 | Minutes |
| Feb 5 | Minutes |
| Jan 21/22 | Minutes |
| Jan 8 | Minutes |
2007
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Nov 20 | Minutes |
| Nov 7/23 | Minutes |
| Nov 6 | Minutes |
| Sep 4 | Minutes |
| Aug 21/23 | Minutes |
| Jul 10/12 | Minutes |
| Jun 26 | Minutes |
| Jun 12 | Minutes |
| May 15 | Minutes |
| May 1 | Minutes |
| Apr 17/25 | Minutes |
| Apr 3 | Minutes |
| Mar 13 | Minutes |
| Mar 5 | Minutes |
| Feb 27 | Minutes |
| Feb 6 | Minutes |
| Jan 23 | Minutes |
| Jan 9 | Minutes |
2006
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Nov 21 | Minutes |
| Nov 7 | Minutes |
| Oct 24 | Minutes |
| Oct 23/ Nov 20/ Dec 4 (Special) |
Minutes |
| Oct 10 | Minutes |
| Sep 19 | Minutes |
| Aug 21/22 | Minutes |
| Jul 10/11 | Minutes |
| Jun 27 | Minutes |
| Jun 13 | Minutes |
| May 16 | Minutes |
| May 2 | Minutes |
| Apr 18 | Minutes |
| Apr 4 | Minutes |
| Apr 3 | Minutes |
| Mar 14 | Minutes |
| Feb 28 | Minutes |
| Feb 7 | Minutes |
| Jan 24 | Minutes |
| Jan 10 | Minutes |
2005
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Nov 2/22 (Special) |
Minutes |
| Nov 22 | Minutes |
| Nov 8 | Minutes |
| Oct 25 | Minutes |
| Oct 11 | Minutes |
| Sep 20 | Minutes |
| Sep 6 | Minutes |
| Aug 23 | Minutes |
| Jul 12 | Minutes |
| Jun 28 | Minutes |
| Jun 14 | Minutes |
| May 24 | Minutes |
| May 18 (Special) |
Minutes |
| May 10 | Minutes |
| Apr 26 | Minutes |
| Apr 11 | Minutes |
| Mar 22 | Minutes |
| Mar 8 | Minutes |
| Feb 15 | Minutes |
| Feb 1 | Minutes |
| Jan 11 | Minutes |
2004
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Nov 23 | Minutes |
| Nov 8 | Minutes |
| Sep 7 | Minutes |
| Aug 24 | Minutes |
| Jul 20 | Minutes |
| Jul 6 | Minutes |
| Jun 22 | Minutes |
| Jun 8 | Minutes |
| May 17/Jun 3 (Special) |
Minutes |
| May 4 | Minutes |
| Apr 20 | Minutes |
| Apr 6 | Minutes |
| Mar 16 | Minutes |
| Mar 2 | Minutes |
| Feb 10 | Minutes |
| Jan 27 | Minutes |
| Jan 13 | Minutes |
2003
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Dec 3 | Minutes |
| Nov 18 | Minutes |
| Oct 28 | Minutes |
| Oct 23/Nov 5 | Minutes |
| Oct 14 | Minutes |
| Sep 30 | Minutes |
| Sep 16 | Minutes |
| Sep 2 | Minutes |
| Aug 19 | Minutes |
| Jul 8 | Minutes |
| Jun 24 | Minutes |
| Jun 10 | Minutes |
| May 20 | Minutes |
| May 6 | Minutes |
| Apr 22 | Minutes |
| Apr 8 | Minutes |
| Mar 18 | Minutes |
| Mar 14 (Special) |
Minutes |
| Mar 4 | Minutes |
| Feb 18 | Minutes |
| Feb 4 | Minutes |
| Jan 21 | Minutes |
| Jan 7 | Minutes |
2002
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Dec 3 | Minutes |
| Nov 19 | Minutes |
| Nov 5 | Minutes |
| Oct 24 (Special) |
Minutes |
| Oct 22 | Minutes |
| Oct 8 | Minutes |
| Sep 24 | Minutes |
| Sep 10 | Minutes |
| Aug 20 | Minutes |
| Jul 9 | Minutes |
| Jun 25 | Minutes |
| Jun 11 | Minutes |
| May 14 | Minutes |
| Apr 30 | Minutes |
| Apr 16 | Minutes |
| Apr 12 (Special) |
Minutes |
| Apr 2 | Minutes |
| Mar 12 | Minutes |
| Feb 26 | Minutes |
| Feb 5 | Minutes |
| Jan 22 | Minutes |
| Jan 17 (Special) |
Minutes |
| Jan 8 | Minutes |
2001
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Dec 4 | Minutes |
| Nov 20 | Minutes |
| Nov 7 | Minutes |
| Oct 30 | Minutes |
| Sep 4 | Minutes |
| Aug 21 | Minutes |
| Jul 24 | Minutes |
| Jul 10 | Minutes |
| Jun 21 (Special) |
Minutes |
| Jun 19 | Minutes |
| Jun 5 | Minutes |
| May 15 | Minutes |
| May 1 | Minutes |
| Apr 17 | Minutes |
| Apr 3 | Minutes |
| Mar 13 | Minutes |
| Feb 27 | Minutes |
| Feb 6 | Minutes |
| Jan 23 | Minutes |
| Jan 15 (Special) |
Minutes |
| Jan 9 | Minutes |
2000
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Dec 12 | Minutes |
| Nov 28 | Minutes |
| Nov 7 | Minutes |
| Oct 24 | Minutes |
| Oct 19 (Special) |
Minutes |
| Oct 3 | Minutes |
| Sep 25 (Special) |
Minutes |
| Sep 19 | Minutes |
| Sep 5 | Minutes |
| Aug 22 | Minutes |
| Jul 11 | Minutes |
| Jun 27 | Minutes |
| Jun 26 (Special) |
Minutes |
| Jun 13 | Minutes |
| May 16 | Minutes |
| May 2 | Minutes |
| Apr 18 | Minutes |
| Apr 4 | Minutes |
| Mar 22 | Minutes |
| Mar 14 | Minutes |
| Feb 29 | Minutes |
| Feb 8 | Minutes |
| Jan 25 | Minutes |
| Jan 11 | Minutes |
1999
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Dec 8 | Minutes |
| Nov 23 | Minutes |
| Nov 9 | Minutes |
| Oct 26 | Minutes |
| Oct 15 | Minutes |
| Oct 12 | Minutes |
| Sep 16 | Minutes |
| Sep 7 | Minutes |
| Aug 24 | Minutes |
| Jul 13 | Minutes |
| Jun 29 | Minutes |
| Jun 15 | Minutes |
| May 25 | Minutes |
| May 11 | Minutes |
| Apr 27 | Minutes |
| Apr 13 | Minutes |
| Mar 24 | Minutes |
| Mar 9 | Minutes |
| Feb 23 | Minutes |
| Feb 9 | Minutes |
| Jan 26 | Minutes |
| Jan 12 | Minutes |
1998
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Dec 16 | Minutes |
| Dec 1 | Minutes |
| Nov 17 | Minutes |
| Nov 3 | Minutes |
| Sep 8 | Minutes |
| Aug 26 | Minutes |
| Jul 14 | Minutes |
| Jun 30 | Minutes |
| Jun 16 | Minutes |
| May 26 | Minutes |
| May 12 | Cancelled |
| Apr 28 | Minutes |
| Apr 14 | Minutes |
| Mar 24 | Minutes |
| Mar 14 | Minutes |
| Feb 24 | Minutes |
| Feb 10 | Minutes |
| Jan 27 | Cancelled |
| Jan 13 | Minutes |
1997
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Dec 16 | Minutes |
| Dec 2 | Minutes |
| Nov 18 | Minutes |
| Nov 4 | Minutes |
| Oct 21 | Minutes |
| Sep 30 | Minutes |
| Sep 16 | Minutes |
| Sep 2 | Minutes |
| Aug 19 | Minutes |
| Jul 21/22 | Minutes |
| Jul 8 | Minutes |
| Jun 25 | Minutes |
| Jun 17 | Minutes |
| May 27 | Minutes |
| May 13 | Minutes |
| Apr 29 | Minutes |
| Mar 25 | Minutes |
| Mar 11 | Minutes |
| Feb 25 | Minutes |
| Feb 11 | Minutes |
| Jan 28 | Minutes |
| Jan 14 | Minutes |
1996
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Dec 17 | Minutes |
| Dec 3 | Minutes |
| Nov 19 | Minutes |
| Nov 5 | Minutes |
| Oct 22 | Minutes |
| Oct 1 | Minutes |
| Sep 10 | Minutes |
| Aug 27 | Minutes |
| Aug 13 | Minutes |
| Jul 16 | Minutes |
| Jul 2 | Minutes |
| Jun 18/21 | Minutes |
| May 28 | Minutes |
| May 14 | Minutes |
| Apr 30 | Minutes |
| Apr 16 | Minutes |
| Mar 26 | Minutes |
| Mar 12 | Minutes |
| Feb 27 | Minutes |
| Jan 30 | Minutes |
| Jan 16 | Minutes |
1995
| Meeting Date | Minutes |
|---|---|
| Dec 19 | Minutes |
| Dec 5 | Minutes |
| Nov 21 | Minutes |
For More Information
Office of the City Clerk
3rd floor, City Hall
1 Sir Winston Churchill Square
Edmonton, AB T5J 2R7
| Telephone | 780-496-8178 |
|---|---|
| Fax | 780-496-8175 |
| city.clerk@edmonton.ca |
