Pool Schedule
For a full listing of drop-in swim program descriptions and locations, see Drop-in Swim Program Descriptions.
There may appear to be some overlapping swim start and end times as a swim type can happen in multiple areas of a pool. Please click on the day for the more detailed Day View.
See also All Facility Pool Schedules - Seasonal.
Schedule subject to change.
| Pool Type | Wednesday Jun 19 |
Thursday Jun 20 |
Friday Jun 21 |
Saturday Jun 22 |
Sunday Jun 23 |
Monday Jun 24 |
Tuesday Jun 25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Swim 25 m | Aquatic Facility | 5:30am - 8:00am 6L 8:00am - 11:00am 3L Noon - 1:00pm 6L 1:00pm - 5:00pm 3L 8:30pm - 10:00pm 6L |
5:30am - 7:45am 6L 7:45am - Noon 3L Noon - 1:00pm 6L 1:00pm - 4:00pm 3L 8:30pm - 10:00pm 6L |
5:30am - 8:00am 6L 8:00am - 11:00am 3L Noon - 1:00pm 6L 1:00pm - 4:00pm 3L 5:30pm - 7:00pm 3L |
6:00am - 8:00am 6L 8:00am - 9:00am 3L |
6:00am - 8:00am 6L 8:00am - 9:00am 3L |
5:30am - 7:45am 6L 7:45am - 11:00am 3L Noon - 1:00pm 6L 1:00pm - 4:00pm 3L 8:30pm - 10:00pm 6L |
5:30am - 7:45am 6L 7:45am - Noon 3L Noon - 1:00pm 6L 1:00pm - 4:00pm 3L 8:30pm - 10:00pm 6L |
| Shallow Water Aquafit | Aquatic Facility | 11:00am - Noon 7:30pm - 8:30pm |
7:30pm - 8:30pm |
11:00am - Noon |
9:00am - 10:00am |
11:00am - Noon 7:30pm - 8:30pm |
7:30pm - 8:30pm |
|
| Public Hours | Dive Tank | 5:30am - 8:00am 5:30am - 5:00pm Noon - 1:00pm 8:30pm - 10:00pm |
5:30am - 7:45am 5:30am - 4:00pm Noon - 1:00pm 8:30pm - 10:00pm |
5:30am - 8:00am 5:30am - 4:00pm Noon - 1:00pm |
6:00am - 8:00am 6:00am - 9:00am |
6:00am - 8:00am 6:00am - 10:00am |
5:30am - 7:45am 5:30am - 4:00pm Noon - 1:00pm 8:30pm - 10:00pm |
5:30am - 7:45am 5:30am - 4:00pm Noon - 1:00pm 8:30pm - 10:00pm |
| Deep Water Aquafit | Dive Tank | 7:30pm - 8:30pm |
7:30pm - 8:30pm |
7:30pm - 8:30pm |
7:30pm - 8:30pm |
|||
| Whirlpool | 5:30am - 10:00pm |
5:30am - 10:00pm |
5:30am - 9:00pm |
6:00am - 4:00pm |
6:00am - 4:00pm |
5:30am - 10:00pm |
5:30am - 10:00pm |
|
| Steamroom | 5:30am - 10:00pm |
5:30am - 10:00pm |
5:30am - 9:00pm |
6:00am - 4:00pm |
6:00am - 4:00pm |
5:30am - 10:00pm |
5:30am - 10:00pm |
|
| Public Swim | 7:00pm - 9:00pm |
2:00pm - 4:00pm |
2:00pm - 4:00pm |
|||||
| Family Swim | 1:00pm - 2:00pm |
1:00pm - 2:00pm |
||||||
| Pool Type | Wednesday Jun 19 |
Thursday Jun 20 |
Friday Jun 21 |
Saturday Jun 22 |
Sunday Jun 23 |
Monday Jun 24 |
Tuesday Jun 25 |
Confederation Leisure Centre - Wednesday, June 19, 2013
| Lane 1L | Lane 2L | Lane 3L | Lane 4L | Lane 5L | Lane 6L | Dive Tank Station 08 | Dive Tank Station 09 | Dive Tank Station 10 | Hot Tub | Steamroom | Aquatic Facility | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00am | ||||||||||||
| 5:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 6:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 6:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 7:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 7:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 8:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 8:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 9:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 9:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 10:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 10:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 11:00am | SW | SW | SW | SW | SW | SW | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||
| SW | SW | SW | SW | SW | SW | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||
| 11:30am | SW | SW | SW | SW | SW | SW | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||
| SW | SW | SW | SW | SW | SW | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||
| Noon | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 12:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 1:00pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 1:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 2:00pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 2:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 3:00pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 3:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 4:00pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 4:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 5:00pm | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 5:30pm | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 6:00pm | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 6:30pm | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 7:00pm | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 7:30pm | SW | SW | SW | SW | SW | SW | DW | DW | DW | Whirlpool | Steamroom | |
| SW | SW | SW | SW | SW | SW | DW | DW | DW | Whirlpool | Steamroom | ||
| 8:00pm | SW | SW | SW | SW | SW | SW | DW | DW | DW | Whirlpool | Steamroom | |
| SW | SW | SW | SW | SW | SW | DW | DW | DW | Whirlpool | Steamroom | ||
| 8:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 9:00pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 9:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 10:00pm | ||||||||||||
| 10:30pm | ||||||||||||
| 11:00pm | ||||||||||||
| 11:30pm | ||||||||||||
| Midnight | ||||||||||||
| Lane 1L | Lane 2L | Lane 3L | Lane 4L | Lane 5L | Lane 6L | Dive Tank Station 08 | Dive Tank Station 09 | Dive Tank Station 10 | Hot Tub | Steamroom | Aquatic Facility |
Confederation Leisure Centre - Thursday, June 20, 2013
| Lane 1L | Lane 2L | Lane 3L | Lane 4L | Lane 5L | Lane 6L | Dive Tank Station 08 | Dive Tank Station 09 | Dive Tank Station 10 | Hot Tub | Steamroom | Aquatic Facility | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00am | ||||||||||||
| 5:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 6:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 6:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 7:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 7:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 8:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 8:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 9:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 9:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 10:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 10:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 11:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 11:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| Noon | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 12:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 1:00pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 1:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 2:00pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 2:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 3:00pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 3:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 4:00pm | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 4:30pm | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 5:00pm | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 5:30pm | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 6:00pm | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 6:30pm | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 7:00pm | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 7:30pm | SW | SW | SW | SW | SW | SW | DW | DW | DW | Whirlpool | Steamroom | |
| SW | SW | SW | SW | SW | SW | DW | DW | DW | Whirlpool | Steamroom | ||
| 8:00pm | SW | SW | SW | SW | SW | SW | DW | DW | DW | Whirlpool | Steamroom | |
| SW | SW | SW | SW | SW | SW | DW | DW | DW | Whirlpool | Steamroom | ||
| 8:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 9:00pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 9:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 10:00pm | ||||||||||||
| 10:30pm | ||||||||||||
| 11:00pm | ||||||||||||
| 11:30pm | ||||||||||||
| Midnight | ||||||||||||
| Lane 1L | Lane 2L | Lane 3L | Lane 4L | Lane 5L | Lane 6L | Dive Tank Station 08 | Dive Tank Station 09 | Dive Tank Station 10 | Hot Tub | Steamroom | Aquatic Facility |
Confederation Leisure Centre - Friday, June 21, 2013
| Lane 1L | Lane 2L | Lane 3L | Lane 4L | Lane 5L | Lane 6L | Dive Tank Station 08 | Dive Tank Station 09 | Dive Tank Station 10 | Hot Tub | Steamroom | Aquatic Facility | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00am | ||||||||||||
| 5:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 6:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 6:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 7:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 7:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 8:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 8:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 9:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 9:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 10:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 10:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 11:00am | SW | SW | SW | SW | SW | SW | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||
| SW | SW | SW | SW | SW | SW | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||
| 11:30am | SW | SW | SW | SW | SW | SW | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||
| SW | SW | SW | SW | SW | SW | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||
| Noon | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 12:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 1:00pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 1:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 2:00pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 2:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 3:00pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 3:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 4:00pm | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 4:30pm | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 5:00pm | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 5:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | Whirlpool | Steamroom | ||||||||
| 6:00pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | Whirlpool | Steamroom | ||||||||
| 6:30pm | LS-25m | LS-25m | LS-25m | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | Whirlpool | Steamroom | ||||||||
| 7:00pm | Whirlpool | Steamroom | PS | |||||||||
| Whirlpool | Steamroom | PS | ||||||||||
| 7:30pm | Whirlpool | Steamroom | PS | |||||||||
| Whirlpool | Steamroom | PS | ||||||||||
| 8:00pm | Whirlpool | Steamroom | PS | |||||||||
| Whirlpool | Steamroom | PS | ||||||||||
| 8:30pm | Whirlpool | Steamroom | PS | |||||||||
| Whirlpool | Steamroom | PS | ||||||||||
| 9:00pm | ||||||||||||
| 9:30pm | ||||||||||||
| 10:00pm | ||||||||||||
| 10:30pm | ||||||||||||
| 11:00pm | ||||||||||||
| 11:30pm | ||||||||||||
| Midnight | ||||||||||||
| Lane 1L | Lane 2L | Lane 3L | Lane 4L | Lane 5L | Lane 6L | Dive Tank Station 08 | Dive Tank Station 09 | Dive Tank Station 10 | Hot Tub | Steamroom | Aquatic Facility |
Confederation Leisure Centre - Saturday, June 22, 2013
| Lane 1L | Lane 2L | Lane 3L | Lane 4L | Lane 5L | Lane 6L | Dive Tank Station 08 | Dive Tank Station 09 | Dive Tank Station 10 | Hot Tub | Steamroom | Aquatic Facility | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00am | ||||||||||||
| 5:30am | ||||||||||||
| 6:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 6:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 7:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 7:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||
| 8:00am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 8:30am | LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | ||||||
| LS-25m | LS-25m | LS-25m | DIAQPH | Whirlpool | Steamroom | |||||||
| 9:00am | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 9:30am | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 10:00am | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 10:30am | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 11:00am | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| 11:30am | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
| Noon | Whirlpool | Steamroom | ||||||||||
| Whirlpool | Steamroom | |||||||||||
