Pool Schedule
For a full listing of drop-in swim program descriptions and locations, see Drop-in Swim Program Descriptions.
There may appear to be some overlapping swim start and end times as a swim type can happen in multiple areas of a pool. Please click on the day for the more detailed Day View.
See also All Facility Pool Schedules - Seasonal.
Schedule subject to change.
| Pool Type | Saturday May 25 |
Sunday May 26 |
Monday May 27 |
Tuesday May 28 |
Wednesday May 29 |
Thursday May 30 |
Friday May 31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Swim | Main Pool, | 2:00pm - 4:00pm 6:30pm - 9:00pm |
2:30pm - 4:30pm 6:30pm - 9:00pm |
9:00am - 9:30am 9:00am - 4:45pm 11:30am - Noon 1:00pm - 4:45pm |
9:00am - 5:00pm 7:00pm - 9:00pm |
9:00am - Noon 9:00am - 4:45pm 1:00pm - 4:45pm |
9:00am - 9:30am |
|
| Exclusive Disabled Swim | Main Pool | 1:00pm - 2:30pm |
||||||
| Family Swim | Main Pool, | 11:00am - 1:00pm |
6:00pm - 7:00pm |
|||||
| Adult Swim | Main Pool | 7:00pm - 9:00pm 8:00pm - 9:00pm |
7:00pm - 9:00pm 8:00pm - 9:00pm |
|||||
| Shallow Water Aquafit | Main Pool | 9:30am - 11:30am 7:00pm - 8:00pm |
9:30am - 11:30am |
|||||
| Water Works | Main Pool | Noon - 1:00pm |
Noon - 1:00pm |
|||||
| Public Hours | Program | 1:30pm - 4:45pm |
||||||
| Pool Type | Saturday May 25 |
Sunday May 26 |
Monday May 27 |
Tuesday May 28 |
Wednesday May 29 |
Thursday May 30 |
Friday May 31 |
A.C.T. - Saturday, May 25, 2013
| Shallow End | Aquatic Facility | Deep End | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00am | ||||||||||
| 5:30am | ||||||||||
| 6:00am | ||||||||||
| 6:30am | ||||||||||
| 7:00am | ||||||||||
| 7:30am | ||||||||||
| 8:00am | ||||||||||
| 8:30am | ||||||||||
| 9:00am | ||||||||||
| 9:30am | ||||||||||
| 10:00am | ||||||||||
| 10:30am | ||||||||||
| 11:00am | ||||||||||
| 11:30am | ||||||||||
| Noon | ||||||||||
| 12:30pm | ||||||||||
| 1:00pm | ||||||||||
| 1:30pm | ||||||||||
| 2:00pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 2:30pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 3:00pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 3:30pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 4:00pm | ||||||||||
| 4:30pm | ||||||||||
| 5:00pm | ||||||||||
| 5:30pm | ||||||||||
| 6:00pm | ||||||||||
| 6:30pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 7:00pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 7:30pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 8:00pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 8:30pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 9:00pm | ||||||||||
| 9:30pm | ||||||||||
| 10:00pm | ||||||||||
| 10:30pm | ||||||||||
| 11:00pm | ||||||||||
| 11:30pm | ||||||||||
| Midnight | ||||||||||
| Shallow End | Aquatic Facility | Deep End | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 |
A.C.T. - Sunday, May 26, 2013
| Shallow End | Aquatic Facility | Deep End | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00am | ||||||||||
| 5:30am | ||||||||||
| 6:00am | ||||||||||
| 6:30am | ||||||||||
| 7:00am | ||||||||||
| 7:30am | ||||||||||
| 8:00am | ||||||||||
| 8:30am | ||||||||||
| 9:00am | ||||||||||
| 9:30am | ||||||||||
| 10:00am | ||||||||||
| 10:30am | ||||||||||
| 11:00am | FS | FS | ||||||||
| FS | FS | |||||||||
| 11:30am | FS | FS | ||||||||
| FS | FS | |||||||||
| Noon | FS | FS | ||||||||
| FS | FS | |||||||||
| 12:30pm | FS | FS | ||||||||
| FS | FS | |||||||||
| 1:00pm | DS | DS | ||||||||
| DS | DS | |||||||||
| 1:30pm | DS | DS | ||||||||
| DS | DS | |||||||||
| 2:00pm | DS | DS | ||||||||
| DS | DS | |||||||||
| 2:30pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 3:00pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 3:30pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 4:00pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 4:30pm | ||||||||||
| 5:00pm | ||||||||||
| 5:30pm | ||||||||||
| 6:00pm | ||||||||||
| 6:30pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 7:00pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 7:30pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 8:00pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 8:30pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 9:00pm | ||||||||||
| 9:30pm | ||||||||||
| 10:00pm | ||||||||||
| 10:30pm | ||||||||||
| 11:00pm | ||||||||||
| 11:30pm | ||||||||||
| Midnight | ||||||||||
| Shallow End | Aquatic Facility | Deep End | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 |
A.C.T. - Monday, May 27, 2013
| Shallow End | Aquatic Facility | Deep End | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00am | ||||||||||
| 5:30am | ||||||||||
| 6:00am | ||||||||||
| 6:30am | ||||||||||
| 7:00am | ||||||||||
| 7:30am | ||||||||||
| 8:00am | ||||||||||
| 8:30am | ||||||||||
| 9:00am | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 9:30am | SW | PS | ||||||||
| SW | PS | |||||||||
| 10:00am | SW | PS | ||||||||
| SW | PS | |||||||||
| 10:30am | SW | PS | ||||||||
| SW | PS | |||||||||
| 11:00am | SW | PS | ||||||||
| SW | PS | |||||||||
| 11:30am | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| Noon | WW | PS | ||||||||
| WW | PS | |||||||||
| 12:30pm | WW | PS | ||||||||
| WW | PS | |||||||||
| 1:00pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 1:30pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 2:00pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 2:30pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 3:00pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 3:30pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 4:00pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 4:30pm | ||||||||||
| 5:00pm | ||||||||||
| 5:30pm | ||||||||||
| 6:00pm | ||||||||||
| 6:30pm | ||||||||||
| 7:00pm | SW | AS | ||||||||
| SW | AS | |||||||||
| 7:30pm | SW | AS | ||||||||
| SW | AS | |||||||||
| 8:00pm | AS | AS | ||||||||
| AS | AS | |||||||||
| 8:30pm | AS | AS | ||||||||
| AS | AS | |||||||||
| 9:00pm | ||||||||||
| 9:30pm | ||||||||||
| 10:00pm | ||||||||||
| 10:30pm | ||||||||||
| 11:00pm | ||||||||||
| 11:30pm | ||||||||||
| Midnight | ||||||||||
| Shallow End | Aquatic Facility | Deep End | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 |
A.C.T. - Tuesday, May 28, 2013
| Shallow End | Aquatic Facility | Deep End | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00am | ||||||||||
| 5:30am | ||||||||||
| 6:00am | ||||||||||
| 6:30am | ||||||||||
| 7:00am | ||||||||||
| 7:30am | ||||||||||
| 8:00am | ||||||||||
| 8:30am | ||||||||||
| 9:00am | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 9:30am | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 10:00am | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 10:30am | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 11:00am | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 11:30am | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| Noon | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 12:30pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 1:00pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 1:30pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 2:00pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 2:30pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 3:00pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 3:30pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 4:00pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 4:30pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 5:00pm | ||||||||||
| 5:30pm | ||||||||||
| 6:00pm | FS | |||||||||
| FS | ||||||||||
| 6:30pm | FS | |||||||||
| FS | ||||||||||
| 7:00pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 7:30pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 8:00pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 8:30pm | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 9:00pm | ||||||||||
| 9:30pm | ||||||||||
| 10:00pm | ||||||||||
| 10:30pm | ||||||||||
| 11:00pm | ||||||||||
| 11:30pm | ||||||||||
| Midnight | ||||||||||
| Shallow End | Aquatic Facility | Deep End | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 |
A.C.T. - Wednesday, May 29, 2013
| Shallow End | Aquatic Facility | Deep End | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00am | ||||||||||
| 5:30am | ||||||||||
| 6:00am | ||||||||||
| 6:30am | ||||||||||
| 7:00am | ||||||||||
| 7:30am | ||||||||||
| 8:00am | ||||||||||
| 8:30am | ||||||||||
| 9:00am | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 9:30am | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 10:00am | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 10:30am | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 11:00am | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 11:30am | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| Noon | WW | PS | ||||||||
| WW | PS | |||||||||
| 12:30pm | WW | PS | ||||||||
| WW | PS | |||||||||
| 1:00pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 1:30pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 2:00pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 2:30pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 3:00pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 3:30pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 4:00pm | PS | PS | ||||||||
| PS | PS | |||||||||
| 4:30pm | ||||||||||
| 5:00pm | ||||||||||
| 5:30pm | ||||||||||
| 6:00pm | ||||||||||
| 6:30pm | ||||||||||
| 7:00pm | AS | |||||||||
| AS | ||||||||||
| 7:30pm | AS | |||||||||
| AS | ||||||||||
| 8:00pm | AS | AS | ||||||||
| AS | AS | |||||||||
| 8:30pm | AS | AS | ||||||||
| AS | AS | |||||||||
| 9:00pm | ||||||||||
| 9:30pm | ||||||||||
| 10:00pm | ||||||||||
| 10:30pm | ||||||||||
| 11:00pm | ||||||||||
| 11:30pm | ||||||||||
| Midnight | ||||||||||
| Shallow End | Aquatic Facility | Deep End | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 |
A.C.T. - Thursday, May 30, 2013
| Shallow End | Aquatic Facility | Deep End | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00am | ||||||||||
| 5:30am | ||||||||||
| 6:00am | ||||||||||
| 6:30am | ||||||||||
| 7:00am | ||||||||||
| 7:30am | ||||||||||
| 8:00am | ||||||||||
| 8:30am | ||||||||||
| 9:00am | PS | |||||||||
| PS | ||||||||||
| 9:30am | SW | |||||||||
| SW | ||||||||||
| 10:00am | SW | |||||||||
| SW | ||||||||||
| 10:30am | SW | |||||||||
| SW | ||||||||||
| 11:00am | SW | |||||||||
| SW | ||||||||||
| 11:30am | ||||||||||
| Noon | ||||||||||
| 12:30pm | ||||||||||
| 1:00pm | ||||||||||
| 1:30pm | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | |||
| DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | ||||
| 2:00pm | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | |||
| DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | ||||
| 2:30pm | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | |||
| DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | ||||
| 3:00pm | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | |||
| DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | ||||
| 3:30pm | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | |||
| DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | ||||
| 4:00pm | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | |||
| DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | DIAQPH | ||||
| 4:30pm | ||||||||||
| 5:00pm | ||||||||||
| 5:30pm | ||||||||||
| 6:00pm | ||||||||||
| 6:30pm | ||||||||||
| 7:00pm | ||||||||||
| 7:30pm | ||||||||||
| 8:00pm | ||||||||||
| 8:30pm | ||||||||||
| 9:00pm | ||||||||||
| 9:30pm | ||||||||||
| 10:00pm | ||||||||||
| 10:30pm | ||||||||||
| 11:00pm | ||||||||||
| 11:30pm | ||||||||||
| Midnight | ||||||||||
| Shallow End | Aquatic Facility | Deep End | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 |
A.C.T. - Friday, May 31, 2013
| Shallow End | Aquatic Facility | Deep End | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00am | ||||||||||
| 5:30am | ||||||||||
| 6:00am | ||||||||||
| 6:30am | ||||||||||
| 7:00am | ||||||||||
| 7:30am | ||||||||||
| 8:00am | ||||||||||
| 8:30am | ||||||||||
| 9:00am | ||||||||||
| 9:30am | ||||||||||
| 10:00am | ||||||||||
| 10:30am | ||||||||||
| 11:00am | ||||||||||
| 11:30am | ||||||||||
| Noon | ||||||||||
| 12:30pm | ||||||||||
| 1:00pm | ||||||||||
| 1:30pm | ||||||||||
| 2:00pm | ||||||||||
| 2:30pm | ||||||||||
| 3:00pm | ||||||||||
| 3:30pm | ||||||||||
| 4:00pm | ||||||||||
| 4:30pm | ||||||||||
| 5:00pm | ||||||||||
| 5:30pm | ||||||||||
| 6:00pm | ||||||||||
| 6:30pm | ||||||||||
| 7:00pm | ||||||||||
| 7:30pm | ||||||||||
| 8:00pm | ||||||||||
| 8:30pm | ||||||||||
| 9:00pm | ||||||||||
| 9:30pm | ||||||||||
| 10:00pm | ||||||||||
| 10:30pm | ||||||||||
| 11:00pm | ||||||||||
| 11:30pm | ||||||||||
| Midnight | ||||||||||
| Shallow End | Aquatic Facility | Deep End | Station 01 | Station 02 | Station 03 | Station 04 | Station 05 | Station 06 | Station 07 |

Transforming Edmonton
Twitter
Facebook
YouTube
RSS