Drop-in Fitness Schedule
For a full listing of drop-in program descriptions and locations, see Drop-in Fitness Program Descriptions.
See also All Facility Drop-in Fitness Schedules - Seasonal
Schedule subject to change.
| Tuesday Jun 18 |
Wednesday Jun 19 |
Thursday Jun 20 |
Friday Jun 21 |
Saturday Jun 22 |
Sunday Jun 23 |
Monday Jun 24 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badminton | 6:00am - 9:00am |
8:00pm - 10:00pm |
6:00am - 9:00am |
8:00pm - 10:00pm |
|||
| Basketball | 6:00pm - 7:45pm |
5:00pm - 7:45pm |
Noon - 3:45pm |
||||
| Open Turf | 6:00am - 9:00am 4:30pm - 5:45pm |
6:00am - 9:00am 4:00pm - 5:45pm 4:00pm - 6:00pm 5:45pm - 6:00pm |
6:00am - 9:00am 4:00pm - 5:45pm |
6:00am - 9:00am 4:00pm - 5:45pm |
7:00am - 8:00am 4:00pm - 4:45pm 7:00pm - 9:00pm |
7:00am - 9:00am |
6:00am - 9:00am 4:00pm - 5:45pm |
| Open Fitness Centre | 6:00am - 10:00pm |
6:00am - 10:00pm |
6:00am - 10:00pm |
6:00am - 10:00pm |
7:00am - 9:00pm |
7:00am - 9:00pm |
6:00am - 10:00pm |
| Open Gym | 10:45am - Noon 2:15pm - 6:00pm |
6:00am - 9:30am 10:00am - 11:00am 11:00am - 1:15pm 1:45pm - 5:00pm 5:00pm - 5:45pm |
10:00am - 5:00pm |
6:00am - 9:30am 10:00am - 11:30am 11:30am - 1:15pm 1:45pm - 7:45pm |
7:00am - 8:00am 3:00pm - 4:45pm 7:00pm - 9:00pm |
7:00am - 8:00am |
6:00am - 9:00am 11:00am - 1:15pm 1:45pm - 6:45pm |
| Kids Den | 5:30pm - 8:00pm |
5:30pm - 8:00pm |
8:30am - 12:30pm 5:30pm - 8:00pm |
||||
| Indoor Play Space | 8:00am - 8:00pm |
8:00am - 8:00pm |
8:00am - 8:00pm |
8:00am - 8:00pm |
8:00am - 8:00pm |
8:00am - 8:00pm |
8:00am - 8:00pm |
| AbSession | 10:30am - 10:50am |
7:00pm - 7:20pm |
10:30am - 10:50am |
7:00pm - 7:20pm |
|||
| Yoga Pilates Fusion | 1:15pm - 2:15pm |
Noon - 1:00pm |
|||||
| Rock Bottoms | 6:00pm - 6:45pm |
7:15pm - 8:00pm |
Noon - 12:45pm |
||||
| Stability Ball Blast | 7:00pm - 8:00pm |
||||||
| TRX Cardio Thunder | 8:15pm - 9:15pm |
5:45pm - 6:45pm |
|||||
| Tabata Interval Training | Noon - 12:45pm |
6:00pm - 6:45pm |
6:00pm - 6:45pm |
||||
| Spin Bike | 6:00pm - 7:00pm |
6:30am - 7:30am 7:00pm - 8:00pm |
6:00pm - 7:00pm |
6:30am - 7:30am |
9:30am - 10:30am |
9:00am - 10:00am 3:00pm - 4:00pm |
6:30am - 7:30am 6:00pm - 7:00pm |
| Open Track | 6:00am - 10:00pm |
6:00am - 10:00pm |
6:00am - 10:00pm |
6:00am - 10:00pm |
7:00am - 9:00pm |
7:00am - 9:00pm |
6:00am - 10:00pm |
| Soccer Adults 18+ | 6:00pm - 7:45pm |
2:00pm - 3:45pm |
6:00pm - 7:45pm |
||||
| Pickle Ball | 10:00am - 11:00am |
10:00am - 11:30am |
|||||
| Yoga Multi-Level | 9:30am - 10:30am 6:45pm - 7:45pm |
9:15am - 10:15am |
9:00am - 10:00am |
11:30am - 12:30pm |
Noon - 1:00pm |
||
| Zumba | 10:45am - 11:45am 5:30pm - 6:30pm |
6:00pm - 7:00pm |
10:00am - 11:00am |
6:00pm - 7:00pm 7:15pm - 8:15pm |
|||
| Total Body Blast | 9:15am - 10:15am |
||||||
| Strollercize | 10:30am - 11:45am |
||||||
| Stair Climber | Noon - 12:45pm |
6:30pm - 7:30pm |
7:00pm - 8:00pm |
||||
| Yoga Gentle/Yin | 1:15pm - 2:15pm |
||||||
| Total Body Strength | 9:30am - 10:30am |
||||||
| Bollyrobics | 10:45am - 11:45am |
||||||
| Yoga Family (6 yrs+) | 1:00pm - 2:00pm |
||||||
| Stability Strength Ball | 10:45am - 11:45am |
||||||
| Racewalking | 9:00am - 10:30am |
||||||
| Rock Bottoms Stair Climber Fusion | Noon - 1:00pm |
||||||
| Soccer Child/Youth | 2:00pm - 3:45pm |
||||||
| Spin and Core | 10:05am - 11:05am |
||||||
| Yoga Flow Level 1 | 7:45pm - 8:45pm |
||||||
| Yoga Gentle | 1:15pm - 2:15pm |
||||||
| Core Strength and Stability | 9:30am - 10:15am |
||||||
| Spin Introduction | 7:15pm - 8:00pm |
||||||
| Walking for Health | 6:30pm - 7:30pm |
||||||
| Tuesday Jun 18 |
Wednesday Jun 19 |
Thursday Jun 20 |
Friday Jun 21 |
Saturday Jun 22 |
Sunday Jun 23 |
Monday Jun 24 |
Commonwealth Community Recreation Centre - Tuesday, June 18, 2013
| Entire Gymnasium | Field House South Half | Fitness Centre Station 01 | Gymnasium East Half | Multi-purpose Room 1 | Multi-purpose Room 2 | Studio 1 | Studio 2 | Studio 3 | Track Lane 1 | Field House Southeast Corner | Field House Southwest Corner | Gymnasium West Half | Stretching | Track Lane 2 | Track Lane 3 | Field House North Half | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00am | |||||||||||||||||
| 5:30am | |||||||||||||||||
| 6:00am | Badmin | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||
| Badmin | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||
| 6:30am | Badmin | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||
| Badmin | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||
| 7:00am | Badmin | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||
| Badmin | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||
| 7:30am | Badmin | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||
| Badmin | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||
| 8:00am | Badmin | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| Badmin | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| 8:30am | Badmin | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| Badmin | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| 9:00am | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||||
| 9:30am | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||||
| 10:00am | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||||
| 10:30am | OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 11:00am | OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 11:30am | OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| Noon | OpenFitCen | DIPINDPLAS | Tabata | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenFitCen | DIPINDPLAS | Tabata | OpenTrack | ||||||||||||||
| 12:30pm | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||||
| 1:00pm | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| OpenFitCen | DIPINDPLAS | YogaPF | OpenTrack | ||||||||||||||
| 1:30pm | OpenFitCen | DIPINDPLAS | YogaPF | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenFitCen | DIPINDPLAS | YogaPF | OpenTrack | ||||||||||||||
| 2:00pm | OpenFitCen | DIPINDPLAS | YogaPF | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 2:30pm | OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 3:00pm | OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 3:30pm | OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 4:00pm | OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 4:30pm | DIPOT | OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| DIPOT | OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| 5:00pm | DIPOT | OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| DIPOT | OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| 5:30pm | OpenFitCen | OpenGym | Kids Den | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| OpenFitCen | OpenGym | Kids Den | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| 6:00pm | bBall | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | RockBottom | SB | OpenTrack | ||||||||||
| bBall | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | RockBottom | SB | OpenTrack | |||||||||||
| 6:30pm | bBall | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | SB | OpenTrack | |||||||||||
| bBall | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | SB | OpenTrack | ||||||||||||
| 7:00pm | bBall | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | StbBalBlst | OpenTrack | |||||||||||
| bBall | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | StbBalBlst | OpenTrack | ||||||||||||
| 7:30pm | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | StbBalBlst | OpenTrack | ||||||||||||
| OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | StbBalBlst | OpenTrack | |||||||||||||
| 8:00pm | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||||
| OpenFitCen | TRXCarThu | OpenTrack | |||||||||||||||
| 8:30pm | OpenFitCen | TRXCarThu | OpenTrack | ||||||||||||||
| OpenFitCen | TRXCarThu | OpenTrack | |||||||||||||||
| 9:00pm | OpenFitCen | TRXCarThu | OpenTrack | ||||||||||||||
| OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||||
| 9:30pm | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||||
| OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||||
| 10:00pm | |||||||||||||||||
| 10:30pm | |||||||||||||||||
| 11:00pm | |||||||||||||||||
| 11:30pm | |||||||||||||||||
| Midnight | |||||||||||||||||
| Entire Gymnasium | Field House South Half | Fitness Centre Station 01 | Gymnasium East Half | Multi-purpose Room 1 | Multi-purpose Room 2 | Studio 1 | Studio 2 | Studio 3 | Track Lane 1 | Field House Southeast Corner | Field House Southwest Corner | Gymnasium West Half | Stretching | Track Lane 2 | Track Lane 3 | Field House North Half |
Commonwealth Community Recreation Centre - Wednesday, June 19, 2013
| Entire Gymnasium | Field House South Half | Fitness Centre Station 01 | Gymnasium East Half | Multi-purpose Room 1 | Multi-purpose Room 2 | Studio 1 | Studio 2 | Studio 3 | Track Lane 1 | Field House Southeast Corner | Field House Southwest Corner | Gymnasium West Half | Stretching | Track Lane 2 | Track Lane 3 | Field House North Half | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00am | |||||||||||||||||
| 5:30am | |||||||||||||||||
| 6:00am | OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||
| 6:30am | OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | SB | OpenTrack | ||||||||||||
| OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | SB | OpenTrack | |||||||||||||
| 7:00am | OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | SB | OpenTrack | ||||||||||||
| OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | SB | OpenTrack | |||||||||||||
| 7:30am | OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||
| 8:00am | OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| 8:30am | OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| 9:00am | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 9:30am | OpenFitCen | DIPINDPLAS | Yoga-ML | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenFitCen | DIPINDPLAS | Yoga-ML | OpenTrack | ||||||||||||||
| 10:00am | OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | Yoga-ML | OpenTrack | PicBALL | |||||||||||
| OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | Yoga-ML | OpenTrack | PicBALL | ||||||||||||
| 10:30am | OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | Zumba | OpenTrack | PicBALL | |||||||||||
| OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | Zumba | OpenTrack | PicBALL | ||||||||||||
| 11:00am | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | Zumba | OpenTrack | ||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | Zumba | OpenTrack | |||||||||||||
| 11:30am | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| Noon | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 12:30pm | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 1:00pm | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||||
| 1:30pm | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 2:00pm | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 2:30pm | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 3:00pm | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 3:30pm | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 4:00pm | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | DIPOT | DIPOT | |||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | DIPOT | DIPOT | ||||||||||||
| 4:30pm | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | DIPOT | DIPOT | |||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | DIPOT | DIPOT | ||||||||||||
| 5:00pm | OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | DIPOT | DIPOT | |||||||||||
| OpenFitCen | OpenGym | DIPINDPLAS | OpenTrack | DIPOT | DIPOT | ||||||||||||
| 5:30pm | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Zumba | OpenTrack | DIPOT | DIPOT | ||||||||||
| OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Zumba | OpenTrack | DIPOT | DIPOT | |||||||||||
| 6:00pm | DIPSoc | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Tabata | Zumba | OpenTrack | ||||||||||
| DIPSoc | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Tabata | Zumba | OpenTrack | |||||||||||
| 6:30pm | DIPSoc | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Yoga-ML | OpenTrack | |||||||||||
| DIPSoc | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Yoga-ML | OpenTrack | ||||||||||||
| 7:00pm | DIPSoc | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Yoga-ML | SB | OpenTrack | AbSession | |||||||||
| DIPSoc | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Yoga-ML | SB | OpenTrack | |||||||||||
| 7:30pm | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | SB | OpenTrack | ||||||||||||
| OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | SB | OpenTrack | |||||||||||||
| 8:00pm | Badmin | OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||
| Badmin | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||||
| 8:30pm | Badmin | OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||
| Badmin | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||||
| 9:00pm | Badmin | OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||
| Badmin | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||||
| 9:30pm | Badmin | OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||
| Badmin | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||||
| 10:00pm | |||||||||||||||||
| 10:30pm | |||||||||||||||||
| 11:00pm | |||||||||||||||||
| 11:30pm | |||||||||||||||||
| Midnight | |||||||||||||||||
| Entire Gymnasium | Field House South Half | Fitness Centre Station 01 | Gymnasium East Half | Multi-purpose Room 1 | Multi-purpose Room 2 | Studio 1 | Studio 2 | Studio 3 | Track Lane 1 | Field House Southeast Corner | Field House Southwest Corner | Gymnasium West Half | Stretching | Track Lane 2 | Track Lane 3 | Field House North Half |
Commonwealth Community Recreation Centre - Thursday, June 20, 2013
| Entire Gymnasium | Field House South Half | Fitness Centre Station 01 | Gymnasium East Half | Multi-purpose Room 1 | Multi-purpose Room 2 | Studio 1 | Studio 2 | Studio 3 | Track Lane 1 | Field House Southeast Corner | Field House Southwest Corner | Gymnasium West Half | Stretching | Track Lane 2 | Track Lane 3 | Field House North Half | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00am | |||||||||||||||||
| 5:30am | |||||||||||||||||
| 6:00am | Badmin | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||
| Badmin | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||
| 6:30am | Badmin | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||
| Badmin | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||
| 7:00am | Badmin | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||
| Badmin | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||
| 7:30am | Badmin | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||
| Badmin | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||
| 8:00am | Badmin | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| Badmin | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| 8:30am | Badmin | DIPOT | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||
| Badmin | DIPOT | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| 9:00am | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Yoga-ML | TBB | OpenTrack | ||||||||||||
| 9:30am | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Yoga-ML | TBB | OpenTrack | |||||||||||
| OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Yoga-ML | TBB | OpenTrack | ||||||||||||
| 10:00am | OpenGym | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Yoga-ML | TBB | OpenTrack | ||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| 10:30am | OpenGym | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Str | OpenTrack | Str | Str | |||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Str | OpenTrack | Str | Str | ||||||||||
| 11:00am | OpenGym | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Str | OpenTrack | Str | Str | |||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Str | OpenTrack | Str | Str | ||||||||||
| 11:30am | OpenGym | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| Noon | OpenGym | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | OpenTrack | StairClimb | |||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | OpenTrack | StairClimb | ||||||||||||
| 12:30pm | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 1:00pm | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 1:30pm | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 2:00pm | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 2:30pm | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 3:00pm | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 3:30pm | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 4:00pm | OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| 4:30pm | OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| 5:00pm | bBall | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| bBall | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| 5:30pm | bBall | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| bBall | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| 6:00pm | bBall | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Zumba | SB | OpenTrack | ||||||||||
| bBall | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Zumba | SB | OpenTrack | |||||||||||
| 6:30pm | bBall | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Zumba | SB | OpenTrack | ||||||||||
| bBall | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | Zumba | SB | OpenTrack | |||||||||||
| 7:00pm | bBall | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| bBall | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | RockBottom | OpenTrack | ||||||||||||
| 7:30pm | OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | RockBottom | OpenTrack | ||||||||||||
| OpenFitCen | Kids Den | DIPINDPLAS | RockBottom | OpenTrack | |||||||||||||
| 8:00pm | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||||
| OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||||
| 8:30pm | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||||
| OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||||
| 9:00pm | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||||
| OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||||
| 9:30pm | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||||
| OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||||
| 10:00pm | |||||||||||||||||
| 10:30pm | |||||||||||||||||
| 11:00pm | |||||||||||||||||
| 11:30pm | |||||||||||||||||
| Midnight | |||||||||||||||||
| Entire Gymnasium | Field House South Half | Fitness Centre Station 01 | Gymnasium East Half | Multi-purpose Room 1 | Multi-purpose Room 2 | Studio 1 | Studio 2 | Studio 3 | Track Lane 1 | Field House Southeast Corner | Field House Southwest Corner | Gymnasium West Half | Stretching | Track Lane 2 | Track Lane 3 | Field House North Half |
Commonwealth Community Recreation Centre - Friday, June 21, 2013
| Entire Gymnasium | Field House South Half | Fitness Centre Station 01 | Gymnasium East Half | Multi-purpose Room 1 | Multi-purpose Room 2 | Studio 1 | Studio 2 | Studio 3 | Track Lane 1 | Field House Southeast Corner | Field House Southwest Corner | Gymnasium West Half | Stretching | Track Lane 2 | Track Lane 3 | Field House North Half | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00am | |||||||||||||||||
| 5:30am | |||||||||||||||||
| 6:00am | OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||
| 6:30am | OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | SB | OpenTrack | ||||||||||||
| OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | SB | OpenTrack | |||||||||||||
| 7:00am | OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | SB | OpenTrack | ||||||||||||
| OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | SB | OpenTrack | |||||||||||||
| 7:30am | OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | OpenTrack | ||||||||||||||
| 8:00am | OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| 8:30am | OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||
| OpenGym | DIPOT | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| 9:00am | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 9:30am | OpenFitCen | DIPINDPLAS | TBS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenFitCen | DIPINDPLAS | TBS | OpenTrack | ||||||||||||||
| 10:00am | OpenFitCen | PicBALL | DIPINDPLAS | TBS | OpenTrack | OpenGym | |||||||||||
| OpenFitCen | PicBALL | DIPINDPLAS | TBS | OpenTrack | OpenGym | ||||||||||||
| 10:30am | OpenFitCen | PicBALL | DIPINDPLAS | Bollyrobic | OpenTrack | OpenGym | |||||||||||
| OpenFitCen | PicBALL | DIPINDPLAS | Bollyrobic | OpenTrack | OpenGym | ||||||||||||
| 11:00am | OpenFitCen | PicBALL | DIPINDPLAS | Bollyrobic | OpenTrack | OpenGym | |||||||||||
| OpenFitCen | PicBALL | DIPINDPLAS | Bollyrobic | OpenTrack | OpenGym | ||||||||||||
| 11:30am | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | |||||||||||||
| OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | OpenTrack | ||||||||||||||
| Noon | OpenGym | OpenFitCen | DIPINDPLAS | YogaPF | OpenTrack | ||||||||||||
